- Descrizione
- Recensioni
Descrizione
- 100% Aminoacidi di purissima qualità Ajinomoto Ajipure
- Massimo grado di purezza e sicurezza della materia prima
- Aminoacidi ottenuti per fermentazione su base vegetale adatti anche a vegetariani e vegani
- Completo profilo aminoacidico ricco di Aminoacidi essenziali e ramificati 5 g BCAA per dose
- Formula arricchita con Vitamine del Gruppo B ideali per contrastare stanchezza e affaticamento
CONTENUTI MEDI
100 g | % NRV | 16 g | % NRV | |
---|---|---|---|---|
Contenuti medi | ||||
L-leucina | 15 6 g | 2500 mg | ||
L-alanina | 15 6 g | 2500 mg | ||
L-lisina HCL/L | 10 15 g | 1624 mg | ||
L-isoleucina | 7 81 g | 1250 mg | ||
L-valina | 7 81 g | 1250 mg | ||
Glicina | 6 25 g | 1000 mg | ||
L-treonina | 4 37 g | 700 mg | ||
L-tirosina | 3 75 g | 600 mg | ||
Taurina | 2 50 g | 400 mg | ||
L-istidina | 1 87 g | 300 mg | ||
L-cistina | 1 56 g | 250 mg | ||
L-arginina | 1 25 g | 200 mg | ||
L-glutammina | 1 25 g | 200 mg | ||
L-fenilalanina | 1 12 g | 180 mg | ||
L-metionina | 0 94 g | 150 mg | ||
L-triptofano | 0 75 g | 120 mg |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
100 g | % NRV | 16 g | % NRV | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Nutrizionali | ||||
Energia | 281kJ/66kcal | 45kJ/11kcal | ||
Grassi | 1 4 g | 0 2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1 4 g | 0 2 g | ||
Carboidrati | 8 9 g | 1 4 g | ||
di cui zuccheri | 5 3 g | 0 9 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Vitamina B6 | 8 8 mg | 625 | 1 4 mg | 100 |
Tiamina | 6 9 mg | 625 | 1 1 mg | 100 |
Vitamina B12 | 16 mcg | 625 | 2 5 mcg | 100 |
* NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero adulti ai sensi del Reg. UE 1169/2011.
8054956341177